Wikipedia

Resultados da pesquisa

3/31/2013

Esta é uma lista de asteroides ordenados sequencialmente.
Até setembro de 2004 mais 90 000 já numerados (e outros tantos em lista de espera).
Muitos dos asteroides partilham características comuns, não sendo, portanto, de notabilidade.

Índice

Lista de asteroides

Pelo tamanho da lista ser demasiado grande para caber em uma única página, consulte este índice de subpáginas:

1–1000 10001–11000 20001–21000 30001–31000 40001–41000
1001–2000 11001–12000 21001–22000 31001–32000 41001–42000
2001–3000 12001–13000 22001–23000 32001–33000 42001–43000
3001–4000 13001–14000 23001–24000 33001–34000 43001–44000
4001–5000 14001–15000 24001–25000 34001–35000 44001–45000
5001–6000 15001–16000 25001–26000 35001–36000 45001–46000
6001–7000 16001–17000 26001–27000 36001–37000 46001–47000
7001–8000 17001–18000 27001–28000 37001–38000 47001–48000
8001–9000 18001–19000 28001–29000 38001–39000 48001–49000
9001–10000 19001–20000 29001–30000 39001–40000 49001–50000
 
50001–51000 60001–61000 70001–71000 80001–81000 90001–91000
51001–52000 61001–62000 71001–72000 81001–82000 91001–92000
52001–53000 62001–63000 72001–73000 82001–83000 92001–93000
53001–54000 63001–64000 73001–74000 83001–84000 93001–94000
54001–55000 64001–65000 74001–75000 84001–85000 94001–95000
55001–56000 65001–66000 75001–76000 85001–86000 95001–96000
56001–57000 66001–67000 76001–77000 86001–87000 96001–97000
57001–58000 67001–68000 77001–78000 87001–88000 97001–98000
58001–59000 68001–69000 78001–79000 88001–89000 98001–99000
59001–60000 69001–70000 79001–80000 89001–90000 99001–100000

Convenção de nomenclatura e numeração

Após serem descobertos, os asteroides geralmente recebem nomes sistemáticos (como 1989 AC) e, entretanto, um número (como 4179). Podem, opcionalmente, receber um nome também (como Toutatis).
Atualmente os asteroides recebem números sequenciais apenas quando a sua órbita está documentada com precisão. Os que não preenchem este requisito (ainda) mantêm a sua designação sistemática. Esta regra não foi usada desde sempre, existindo assim vários asteroides que receberam um número e cujo rasto foi, entretanto, perdido. Porém, já se conseguiu a sua recuperação; o último asteroide a ser recuperado foi 719 Albert e, embora não se consiga observar 1915 Quetzálcoat e (3360) 1981 VA desde 1985,[1] as suas órbitas são conhecidas e aproximações da Terra estão previstas para 2062 e 2085, respectivamente.
Pelas razões supra-citadas, a sequência dos números apenas se aproxima da cronologia da descoberta. Em casos extremos, como asteroides "perdidos", podem-se verificar discrepâncias: por exemplo, 69230 Hermes foi originalmente descoberto em 1937, mas foi "perdido" até 2003. Só depois da sua recuperação se conseguiu documentar a sua órbita e atribuir-lhe um número. Antes disso, era conhecido apenas por 1937 UB (o seu nome sistemático).
Só posteriormente à atribuição do número é que o asteroide se torna um candidato ao "baptismo" (atribuição de nome) — por largos anos, Hermes foi uma rara excepção, já que nunca foi numerado. Geralmente são concedidos 10 anos ao responsável pela descoberta para escolher um nome; alguns asteroides ficam, porém, sem nome atribuído. Especialmente no final do século XX, com os programas automatizados de rastreio de asteroides, como o LINEAR, a velocidade das descobertas aumentou em tão larga escala que a maioria destas descobertas dificilmente irá receber um nome.
Em casos excepcionais, um objecto atípico (não convencional) pode receber um nome não-oficial previamente ao número. Um exemplo recente é 90377 Sedna, que apenas dispunha do nome sistemático 2003 VB12 antes de ser numerado (90377) e, pouco depois, baptizado em Setembro de 2004.

Referências

Bibliografia

  • Dictionary of Minor Planet Names, 5th ed.: Prepared on Behalf of Commission 20 Under the Auspices of the International Astronomical Union, Lutz D. Schmadel, ISBN 3-540-00238-3.

Ver também

Nenhum comentário: